| Acrópolis - Plaka | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Acharnes (Menidi) | 38 € | 80 € | 85 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Acrópolis - Plaka | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agia Paraskevi | 38 € | 65 € | 70 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agia Varvara | 40 € | 65 € | 70 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agioi Anargyroi | 38 € | 65 € | 70 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agioi Theodoroi | 100 € | 130 € | 150 € | 200 € | 350 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agios Constantinos | 180 € | 240 € | 250 € | 320 € | 400 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agios Dimitrios | 38 € | 60 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agios Ioannis Rentis | 40 € | 75 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Agios Stephanos | 50 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Alepochori | 100 € | 130 € | 150 € | 200 € | 350 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Alimos | 38 € | 62 € | 60 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Anavyssos | 45 € | 75 € | 80 € | 100 € | 210 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Ano Liosia | 40 € | 75 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Antigua Olimpia | 320 € | 350 € | 380 € | 470 € | 700 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Argyroupoli | 38 € | 62 € | 65 € | 95 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Aspropyrgos | 55 € | 80 € | 85 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Chaidari | 40 € | 65 € | 75 € | 120 € | 210 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Chalandri | 38 € | 60 € | 70 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Chalkida | 100 € | 120 € | 150 € | 180 € | 250 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Cholargos | 38 € | 60 € | 70 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Corinto | 100 € | 120 € | 140 € | 180 € | 290 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Costa | 210 € | 250 € | 265 € | 340 € | 520 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Daphni | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Delfos | 200 € | 240 € | 270 € | 350 € | 580 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Dionysos | 45 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Drapetsona | 48 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Drosia | 40 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Egaleo | 40 € | 75 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Ekali | 40 € | 65 € | 70 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Elefsina | 60 € | 80 € | 95 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Elliniko | 35 € | 55 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Epidauro | 150 € | 190 € | 210 € | 280 € | 450 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Eretreia | 120 € | 150 € | 170 € | 220 € | 400 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Ermioni | 210 € | 240 € | 260 € | 350 € | 500 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Estación de Autobuses de Kifisos | 42 € | 68 € | 70 € | 115 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Estación de Autobuses de Liossion | 42 € | 68 € | 70 € | 115 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Estación de Tren Larissis | 42 € | 68 € | 70 € | 115 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Filothei | 38 € | 60 € | 70 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Galatas | 180 € | 220 € | 230 € | 360 € | 480 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Galatsi | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Glyfada | 35 € | 55 € | 60 € | 95 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Igoumenitsa | 480 € | 550 € | 600 € | 680 € | 900 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Ilioupoli | 38 € | 62 € | 65 € | 95 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Ilisia | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Irakleio | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kaisariani | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kalamaki | 38 € | 62 € | 60 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kalamata | 270 € | 320 € | 350 € | 470 € | 680 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kalambaka | 370 € | 420 € | 460 € | 540 € | 800 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kalamos | 60 € | 100 € | 120 € | 170 € | 380 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kallithea | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kamatero | 38 € | 65 € | 70 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kapandriti | 60 € | 95 € | 110 € | 150 € | 250 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kavouri | 35 € | 62 € | 60 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Keratsini | 48 € | 73 € | 80 € | 130 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kifissia | 38 € | 65 € | 75 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kimi | 170 € | 210 € | 240 € | 300 € | 450 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Koridallos | 42 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Koukaki | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kryoneri | 50 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Kyllini | 320 € | 350 € | 380 € | 470 € | 700 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Lagonissi | 40 € | 63 € | 65 € | 110 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Lamia | 230 € | 280 € | 310 € | 360 € | 500 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Larissa | 370 € | 420 € | 450 € | 520 € | 750 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Lavrio | 60 € | 80 € | 90 € | 140 € | 230 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Lefkada | 400 € | 450 € | 480 € | 550 € | 800 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Loutraki | 100 € | 130 € | 140 € | 180 € | 220 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Lykovrysi | 38 € | 65 € | 75 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Maraton | 50 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Maroussi | 38 € | 65 € | 70 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Mati | 38 € | 70 € | 75 € | 130 € | 220 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Melissia | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Metamorfosi | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Meteora | 370 € | 420 € | 460 € | 540 € | 800 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Monastiraki | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Monemvasia | 320 € | 380 € | 420 € | 500 € | 720 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Moschato | 40 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nauplia | 165 € | 180 € | 190 € | 250 € | 400 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Chalkidona | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Eritrea | 38 € | 60 € | 75 € | 110 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Ionia | 38 € | 60 € | 75 € | 110 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Liosia | 38 € | 75 € | 90 € | 130 € | 220 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Makri | 40 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Penteli | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Philadelphia | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nea Smyrni | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Neapolis Laconia | 350 € | 400 € | 450 € | 520 € | 750 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Neo Faliro | 40 € | 73 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Nikaia | 42 € | 73 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Oropos | 80 € | 120 € | 140 € | 200 € | 350 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Palaio Faliro | 38 € | 62 € | 65 € | 95 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Palea Penteli | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Papagou | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Patissia | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Patras | 220 € | 260 € | 280 € | 380 € | 570 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Pefki | 38 € | 60 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Perama | 50 € | 120 € | 150 € | 220 € | 260 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Peristeri | 40 € | 58 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Petroupoli | 38 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Pikermi | 35 € | 60 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Pireo | 48 € | 73 € | 80 € | 130 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Plaka | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Porto Heli | 210 € | 260 € | 270 € | 370 € | 490 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Preveza | 400 € | 460 € | 500 € | 550 € | 750 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Psirri | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Psychico | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Pyrgos | 325 € | 380 € | 420 € | 550 € | 760 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Rafina | 38 € | 63 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Skaramagas | 50 € | 85 € | 95 € | 140 € | 250 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Sparta | 240 € | 290 € | 320 € | 410 € | 600 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Sunión | 60 € | 75 € | 85 € | 120 € | 220 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Tauros | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Thissio | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Thiva | 110 € | 130 € | 140 € | 180 € | 280 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Thrakomakedones | 45 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Tolo | 165 € | 180 € | 190 € | 250 € | 400 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Tripoli | 170 € | 200 € | 230 € | 350 € | 480 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Vari | 35 € | 62 € | 65 € | 95 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Varibobi | 40 € | 75 € | 85 € | 130 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Varkiza | 35 € | 62 € | 65 € | 95 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Vilia | 100 € | 130 € | 150 € | 200 € | 350 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Volos | 340 € | 420 € | 450 € | 540 € | 750 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Voula | 35 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Vouliagmeni | 35 € | 62 € | 65 € | 95 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Vrilissia | 38 € | 65 € | 70 € | 120 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Vyronas | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 190 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Ymittos | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | Zografou | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Alimos | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 60 € | 100 € | 200 € |
| Alimos | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Alimos | Lavrio | 60 € | 95 € | 100 € | 150 € | 210 € |
| Alimos | Pireo | 23 € | 38 € | 40 € | 70 € | 110 € |
| Alimos | Rafina | 45 € | 77 € | 80 € | 130 € | 200 € |
| Alimos | Sunión | 60 € | 95 € | 100 € | 150 € | 210 € |
| Antigua Olimpia | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 320 € | 350 € | 380 € | 470 € | 700 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Alimos | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Anavyssos | 50 € | 95 € | 120 € | 150 € | 250 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Aspropyrgos | 40 € | 60 € | 70 € | 95 € | 140 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Chalkida | 100 € | 120 € | 150 € | 180 € | 250 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Corinto | 100 € | 120 € | 140 € | 180 € | 290 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Costa | 210 € | 250 € | 265 € | 340 € | 520 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Dionysos | 35 € | 50 € | 60 € | 110 € | 180 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Drapetsona | 23 € | 38 € | 40 € | 65 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Drosia | 35 € | 50 € | 60 € | 110 € | 180 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Ekali | 35 € | 50 € | 60 € | 110 € | 180 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Elefsina | 40 € | 60 € | 70 € | 95 € | 140 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Elliniko | 27 € | 37 € | 42 € | 88 € | 147 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Eretreia | 120 € | 150 € | 170 € | 220 € | 400 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Ermioni | 210 € | 240 € | 260 € | 350 € | 500 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Estación de Autobuses de Kifisos | 27 € | 40 € | 48 € | 80 € | 130 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Estación de Autobuses de Liossion | 27 € | 40 € | 48 € | 80 € | 130 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Estación de Tren Larissis | 25 € | 37 € | 40 € | 75 € | 120 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Galatas | 180 € | 220 € | 230 € | 360 € | 480 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Glyfada | 25 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Igoumenitsa | 480 € | 550 € | 600 € | 680 € | 900 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Kalamaki | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Kalamata | 270 € | 320 € | 350 € | 470 € | 680 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Kalambaka | 370 € | 420 € | 460 € | 540 € | 800 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Kavouri | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Keratsini | 23 € | 38 € | 40 € | 65 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Kifissia | 30 € | 40 € | 48 € | 90 € | 140 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Kimi | 170 € | 210 € | 240 € | 300 € | 450 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Kyllini | 320 € | 350 € | 380 € | 470 € | 700 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Lagonissi | 50 € | 70 € | 78 € | 100 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Lamia | 230 € | 280 € | 310 € | 360 € | 500 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Larissa | 370 € | 420 € | 450 € | 520 € | 750 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Lavrio | 70 € | 85 € | 95 € | 150 € | 230 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Lefkada | 400 € | 450 € | 480 € | 550 € | 800 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Loutraki | 100 € | 130 € | 140 € | 180 € | 220 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Maraton | 38 € | 70 € | 75 € | 130 € | 220 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Mati | 38 € | 70 € | 75 € | 130 € | 220 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Meteora | 370 € | 420 € | 460 € | 540 € | 800 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Nauplia | 165 € | 180 € | 190 € | 250 € | 400 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Nea Makri | 38 € | 70 € | 75 € | 130 € | 220 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Neapolis Laconia | 350 € | 400 € | 450 € | 520 € | 750 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Oropos | 70 € | 90 € | 98 € | 140 € | 200 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Patras | 220 € | 260 € | 280 € | 380 € | 570 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Pikermi | 38 € | 70 € | 75 € | 130 € | 220 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Pireo | 23 € | 38 € | 40 € | 65 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Porto Heli | 210 € | 260 € | 270 € | 370 € | 490 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Preveza | 400 € | 460 € | 500 € | 550 € | 750 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Pyrgos | 325 € | 380 € | 420 € | 550 € | 760 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Rafina | 37 € | 63 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Sunión | 70 € | 85 € | 95 € | 150 € | 230 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Sparta | 240 € | 290 € | 320 € | 410 € | 600 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Thiva | 110 € | 130 € | 140 € | 180 € | 280 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Thracomacedones | 45 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Tolo | 165 € | 180 € | 190 € | 250 € | 400 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Tripoli | 170 € | 200 € | 230 € | 350 € | 480 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Vari | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Varibobi | 45 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Varkiza | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Volos | 340 € | 420 € | 450 € | 540 € | 750 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Voula | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | Vouliagmeni | 30 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Cavouri | Lavrio | 60 € | 95 € | 100 € | 150 € | 210 € |
| Cavouri | Pireo | 30 € | 43 € | 45 € | 70 € | 110 € |
| Cavouri | Rafina | 45 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Cavouri | Sunión | 60 € | 90 € | 100 € | 140 € | 220 € |
| Chalkida | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 100 € | 120 € | 150 € | 180 € | 250 € |
| Chalkida | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 100 € | 120 € | 150 € | 180 € | 250 € |
| Corinto | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 100 € | 120 € | 140 € | 180 € | 290 € |
| Corinto | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 100 € | 120 € | 140 € | 180 € | 290 € |
| Costa | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 210 € | 250 € | 265 € | 340 € | 520 € |
| Costa | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 210 € | 250 € | 265 € | 340 € | 520 € |
| Daphni | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Delfos | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 200 € | 240 € | 270 € | 350 € | 580 € |
| Delfos | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 200 € | 240 € | 270 € | 350 € | 580 € |
| Dionysos | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 45 € | 65 € | 75 € | 120 € | 200 € |
| Dionysos | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 35 € | 50 € | 60 € | 110 € | 180 € |
| Drapetsona | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 48 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Drapetsona | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 23 € | 38 € | 40 € | 65 € | 150 € |
| Drosia | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 40 € | 70 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Drosia | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 35 € | 50 € | 60 € | 110 € | 180 € |
| Egaleo | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 40 € | 75 € | 80 € | 120 € | 200 € |
| Ekali | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 40 € | 65 € | 70 € | 120 € | 200 € |
| Ekali | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 35 € | 50 € | 60 € | 110 € | 180 € |
| Elefsina | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 60 € | 80 € | 95 € | 120 € | 200 € |
| Elefsina | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 40 € | 60 € | 70 € | 95 € | 140 € |
| Elliniko | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 35 € | 55 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Elliniko | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 27 € | 37 € | 42 € | 88 € | 147 € |
| Epidauro | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 150 € | 190 € | 210 € | 280 € | 450 € |
| Epidauro | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 150 € | 190 € | 210 € | 280 € | 450 € |
| Eretreia | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 120 € | 150 € | 170 € | 220 € | 400 € |
| Eretreia | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 120 € | 150 € | 170 € | 220 € | 400 € |
| Ermioni | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 210 € | 240 € | 260 € | 350 € | 500 € |
| Ermioni | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 210 € | 240 € | 260 € | 350 € | 500 € |
| Estación de Autobuses de Kifisos | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 42 € | 68 € | 70 € | 115 € | 200 € |
| Estación de Autobuses de Kifisos | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 27 € | 40 € | 48 € | 80 € | 130 € |
| Estación de Tren Larissis | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 42 € | 68 € | 70 € | 115 € | 200 € |
| Estación de Tren Larissis | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 25 € | 37 € | 40 € | 75 € | 120 € |
| Estación de Autobuses de Liossion | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 42 € | 68 € | 70 € | 115 € | 200 € |
| Estación de Autobuses de Liossion | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 27 € | 40 € | 48 € | 80 € | 130 € |
| Filothei | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 60 € | 70 € | 100 € | 200 € |
| Galatas | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 180 € | 220 € | 230 € | 360 € | 480 € |
| Galatas | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 180 € | 220 € | 230 € | 360 € | 480 € |
| Galatsi | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Glyfada | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 35 € | 55 € | 60 € | 95 € | 200 € |
| Glyfada | Centro de Atenas (todos los hoteles y los barrios) | 25 € | 40 € | 45 € | 90 € | 150 € |
| Glyfada | Lavrio | 60 € | 95 € | 100 € | 150 € | 210 € |
| Glyfada | Pireo | 25 € | 43 € | 45 € | 70 € | 110 € |
| Glyfada | Rafina | 45 € | 75 € | 85 € | 130 € | 210 € |
| Glyfada | Sunión | 60 € | 95 € | 100 € | 150 € | 210 € |
| Cualquier hotel en el centro de Atenas | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Achilleas Hotel | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Acropolis Hill Hotel | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Airotel Alexandros | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Airotel Parthenon | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
| Airotel Stratos Vassilikos Hotel | Aeropuerto de Atenas "El. Venizelos" | 38 € | 62 € | 65 € | 100 € | 200 € |
