| Épidaure | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 150 | 190 | 210 | 280 | 450 |
| Épidaure | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 150 | 190 | 210 | 280 | 450 |
| Zografou | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Zafolia Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Ymittos | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Westin Athens Astir Palace Beach Resort | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Vyronas | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 190 |
| Vrilissia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 70 | 120 | 200 |
| Vouliagmeni Suites | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Vouliagmeni | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 62 | 65 | 95 | 200 |
| Vouliagmeni | Lavrio | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Vouliagmeni | Pirée | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Vouliagmeni | Rafina | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Vouliagmeni | Sounion | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Vouliagmeni | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 30 | 40 | 45 | 90 | 150 |
| Voula | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 30 | 40 | 45 | 90 | 150 |
| Voula | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Voula | Rafina | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Voula | Sounion | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Voula | Lavrio | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Voula | Pirée | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Volos | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 340 | 420 | 450 | 540 | 750 |
| Volos | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 340 | 420 | 450 | 540 | 750 |
| Vilia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 100 | 130 | 150 | 200 | 350 |
| Varkiza | Lavrio | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Varkiza | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 30 | 40 | 45 | 90 | 150 |
| Varkiza | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 62 | 65 | 95 | 200 |
| Varkiza | Sounion | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Varkiza | Rafina | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Varkiza | Pirée | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Varibobi | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Varibobi | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 40 | 75 | 85 | 130 | 200 |
| Vari | Rafina | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Vari | Lavrio | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Vari | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 30 | 40 | 45 | 90 | 150 |
| Vari | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 62 | 65 | 95 | 200 |
| Vari | Sounion | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Vari | Pirée | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Tropical Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Triton Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 48 | 73 | 80 | 130 | 200 |
| Tripoli | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 170 | 200 | 230 | 350 | 480 |
| Tripoli | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 170 | 200 | 230 | 350 | 480 |
| Tour dAthènes (frais par heure) | | 23 | 30 | 35 | 45 | 60 |
| Tour dAthènes (Durée : 8 heures) | | 160 | 220 | 260 | 300 | 450 |
| Tour dAthènes (Durée : 4 heures) | | 92 | 120 | 140 | 160 | 240 |
| Tolo | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 165 | 180 | 190 | 250 | 400 |
| Tolo | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 165 | 180 | 190 | 250 | 400 |
| Tolo | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 165 | 180 | 190 | 250 | 400 |
| Titania Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Thrakomakedones | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Thracomacedones | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Thiva | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 110 | 130 | 140 | 180 | 280 |
| Thiva | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 110 | 130 | 140 | 180 | 280 |
| Thissio | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Theoxenia Palace Hotel Kifissia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Tauros | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Stanley Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| St. George Lycabettus Boutique Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sparta | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 240 | 290 | 320 | 410 | 600 |
| Sparta | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 240 | 290 | 320 | 410 | 600 |
| Sounion | Vari | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Sounion | Varkiza | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Sounion | Vouliagmeni | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Sounion | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 60 | 75 | 85 | 120 | 220 |
| Sounion | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 70 | 85 | 95 | 150 | 230 |
| Sofitel Athens Airport | Lefkada | 400 | 450 | 480 | 550 | 800 |
| Sofitel Athens Airport | Loutraki | 100 | 130 | 140 | 180 | 220 |
| Sofitel Athens Airport | Marathon | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Mati | 38 | 70 | 75 | 130 | 220 |
| Sofitel Athens Airport | Meteora | 370 | 420 | 460 | 540 | 800 |
| Sofitel Athens Airport | Monastiraki | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Monemvasia | 320 | 380 | 420 | 500 | 720 |
| Sofitel Athens Airport | Nauplie | 165 | 180 | 190 | 250 | 400 |
| Sofitel Athens Airport | Nea Makri | 40 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Neapolis Laconia | 350 | 400 | 450 | 520 | 750 |
| Sofitel Athens Airport | Oropos | 80 | 120 | 140 | 200 | 350 |
| Sofitel Athens Airport | Patras | 220 | 260 | 280 | 380 | 570 |
| Sofitel Athens Airport | Pikermi | 35 | 60 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Pirée | 48 | 73 | 80 | 130 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Plaka | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Porto Heli | 210 | 260 | 270 | 370 | 490 |
| Sofitel Athens Airport | Preveza | 400 | 460 | 500 | 550 | 750 |
| Sofitel Athens Airport | Psirri | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Pyrgos | 325 | 380 | 420 | 550 | 760 |
| Sofitel Athens Airport | Rafina | 38 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Sounion | 60 | 75 | 85 | 120 | 220 |
| Sofitel Athens Airport | Sparta | 240 | 290 | 320 | 410 | 600 |
| Sofitel Athens Airport | Thissio | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Thiva | 110 | 130 | 140 | 180 | 280 |
| Sofitel Athens Airport | Tripoli | 170 | 200 | 230 | 350 | 480 |
| Sofitel Athens Airport | Vari | 35 | 62 | 65 | 95 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Varkiza | 35 | 62 | 65 | 95 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Vilia | 100 | 130 | 150 | 200 | 350 |
| Sofitel Athens Airport | Volos | 340 | 420 | 450 | 540 | 750 |
| Sofitel Athens Airport | Voula | 35 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Vouliagmeni | 35 | 62 | 65 | 95 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Igoumenitsa | 480 | 550 | 600 | 680 | 900 |
| Sofitel Athens Airport | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Acropole - Plaka | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Kalamaki | 38 | 62 | 60 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Kalamata | 270 | 320 | 350 | 470 | 680 |
| Sofitel Athens Airport | Kalambaka | 370 | 420 | 460 | 540 | 800 |
| Sofitel Athens Airport | Kalamos | 60 | 100 | 120 | 170 | 380 |
| Sofitel Athens Airport | Kavouri | 35 | 62 | 60 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Kifissia | 38 | 65 | 75 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Kifissos Terminal de bus | 42 | 68 | 70 | 115 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Kimi | 170 | 210 | 240 | 300 | 450 |
| Sofitel Athens Airport | Glyfada | 35 | 55 | 60 | 95 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Kyllini | 320 | 350 | 380 | 470 | 700 |
| Sofitel Athens Airport | Galatas | 180 | 220 | 230 | 360 | 480 |
| Sofitel Athens Airport | Ermioni | 210 | 240 | 260 | 350 | 500 |
| Sofitel Athens Airport | Eretreia | 120 | 150 | 170 | 220 | 400 |
| Sofitel Athens Airport | Epidaure | 150 | 190 | 210 | 280 | 450 |
| Sofitel Athens Airport | Elliniko | 35 | 55 | 65 | 100 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Elefsina | 60 | 80 | 95 | 120 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Lagonissi | 40 | 63 | 65 | 110 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Agioi Theodoroi | 100 | 130 | 150 | 200 | 350 |
| Sofitel Athens Airport | Agios Constantinos | 180 | 240 | 250 | 320 | 400 |
| Sofitel Athens Airport | Lamia | 230 | 280 | 310 | 360 | 500 |
| Sofitel Athens Airport | Agios Stephanos | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Alepochori | 100 | 130 | 150 | 200 | 350 |
| Sofitel Athens Airport | Anavyssos | 45 | 75 | 80 | 100 | 210 |
| Sofitel Athens Airport | Ancienne Olympie | 320 | 350 | 380 | 470 | 700 |
| Sofitel Athens Airport | Aspropyrgos | 55 | 80 | 85 | 120 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Chalkida | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 |
| Sofitel Athens Airport | Corinthe | 100 | 120 | 140 | 180 | 290 |
| Sofitel Athens Airport | Costa | 210 | 250 | 265 | 340 | 520 |
| Sofitel Athens Airport | Delphes | 200 | 240 | 270 | 350 | 580 |
| Sofitel Athens Airport | Drosia | 40 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Sofitel Athens Airport | Larissa | 370 | 420 | 450 | 520 | 750 |
| Sofitel Athens Airport | Lavrio | 60 | 80 | 90 | 140 | 230 |
| Sofitel Athens Airport | Ekali | 40 | 65 | 70 | 120 | 200 |
| Skaramagas | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 50 | 85 | 95 | 140 | 250 |
| Semiramis Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Sea View Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Savoy Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 48 | 73 | 80 | 130 | 200 |
| Royal Olympic Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Rafina | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 37 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Rafina | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Rafina | Kifissos Terminal de bus | 42 | 68 | 70 | 115 | 175 |
| Rafina | Alimos | 45 | 77 | 80 | 130 | 200 |
| Rafina | Glyfada | 45 | 77 | 80 | 130 | 200 |
| Rafina | Kalamaki | 45 | 77 | 80 | 130 | 200 |
| Rafina | Elefsina | 60 | 120 | 130 | 170 | 250 |
| Rafina | Vouliagmeni | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Rafina | Varkiza | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Rafina | Vari | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Radisson Blu Park Hotel Athens | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Pyrgos | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 325 | 380 | 420 | 550 | 760 |
| Pyrgos | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 325 | 380 | 420 | 550 | 760 |
| Psychico | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Psirri | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Prix tout inclus, sauf pour: | Tarif de nuit ( 00:00-05:00 ) | 12 | 14 | 15 | 20 | 30 |
| Preveza | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 400 | 460 | 500 | 550 | 750 |
| Preveza | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 400 | 460 | 500 | 550 | 750 |
| President Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Poseidon Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Porto Heli | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 210 | 260 | 270 | 370 | 490 |
| Porto Heli | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 210 | 260 | 270 | 370 | 490 |
| Polis Grand Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Platon Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Plaka Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Plaka | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Pirée | Glyfada | 25 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Pirée | Elefsina | 35 | 63 | 65 | 110 | 160 |
| Pirée | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 23 | 38 | 40 | 65 | 150 |
| Pirée | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 48 | 73 | 80 | 130 | 200 |
| Pirée | Alimos | 23 | 38 | 40 | 70 | 110 |
| Pirée | Acropole - Plaka | 23 | 38 | 40 | 70 | 110 |
| Pirée | Vouliagmeni | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Pirée | Varkiza | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Pirée | Kifissos Terminal de bus | 23 | 38 | 40 | 70 | 110 |
| Pirée | Kalamaki | 23 | 38 | 40 | 70 | 110 |
| Pirée | Vari | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Pirée | Rafina | 53 | 85 | 90 | 150 | 210 |
| Piraeus Theoxenia Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 48 | 73 | 80 | 130 | 200 |
| Pikermi | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 38 | 70 | 75 | 130 | 220 |
| Pikermi | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 60 | 65 | 100 | 200 |
| Philippos Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Phidias Piraeus Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 48 | 73 | 80 | 130 | 200 |
| Phidias Hotel Athens | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Petroupoli | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Peristeri | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 40 | 58 | 65 | 100 | 200 |
| Periscope Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Perama | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 50 | 120 | 150 | 220 | 260 |
| Pefki | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 60 | 65 | 100 | 200 |
| Patras | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 220 | 260 | 280 | 380 | 570 |
| Patras | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 220 | 260 | 280 | 380 | 570 |
| Patissia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Parthenis Hotel Voula | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Parthenis Hotel Glyfada | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Papagou | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Palmyra Beach Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Pallas Athena Grecotel Boutique Hotel Athens | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Palea Penteli | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Palaio Faliro | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 95 | 200 |
| Oscar Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Oropos | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 70 | 90 | 98 | 140 | 200 |
| Oropos | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 80 | 120 | 140 | 200 | 350 |
| Omiros Hotel Athens | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Oasis Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| O&B Athens Boutique Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Novotel Athenes Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| NJV Athens Plaza | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Nikaia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 42 | 73 | 80 | 120 | 200 |
| New Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Neo Faliro | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 40 | 73 | 80 | 120 | 200 |
| Neapolis Laconia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 350 | 400 | 450 | 520 | 750 |
| Neapolis Laconia | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 350 | 400 | 450 | 520 | 750 |
| Nea Smyrni | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Nea Philadelphia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Nea Penteli | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Nea Makri | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 38 | 70 | 75 | 130 | 220 |
| Nea Makri | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 40 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Nea Liosia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 75 | 90 | 130 | 220 |
| Nea Ionia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 60 | 75 | 110 | 200 |
| Nea Eritrea | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 60 | 75 | 110 | 200 |
| Nea Chalkidona | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Nauplie | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 165 | 180 | 190 | 250 | 400 |
| Nauplie | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 165 | 180 | 190 | 250 | 400 |
| Moschato | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 40 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Monemvasia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 320 | 380 | 420 | 500 | 720 |
| Monastiraki | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Metropolitan Hotel Athens | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
Meteora (Durée:12 heures Distance: 800 km)
| | 480 | 400 | 500 | 750 | 980 |
| Meteora | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 370 | 420 | 460 | 540 | 800 |
| Meteora | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 370 | 420 | 460 | 540 | 800 |
| Metamorfosi | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Meliá Athen sHotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Melissia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 120 | 200 |
| Mc Queen Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Mati | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 38 | 70 | 75 | 130 | 220 |
| Mati | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 70 | 75 | 130 | 220 |
| Maroussi | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 70 | 120 | 200 |
| Margi Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Mare Nostrum Hotel Thalasso | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Marathon | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Marathon | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 38 | 70 | 75 | 130 | 220 |
| Lykovrysi | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 100 | 200 |
| Loutraki | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 100 | 130 | 140 | 180 | 220 |
| Loutraki | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 100 | 130 | 140 | 180 | 220 |
| London Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 63 | 65 | 100 | 200 |
| Liossion Terminal de bus | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 27 | 40 | 48 | 80 | 130 |
| Liossion Terminal de bus | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 42 | 68 | 70 | 115 | 200 |
| Life Gallery Athens | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 40 | 65 | 70 | 100 | 200 |
| Lefkada | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 400 | 450 | 480 | 550 | 800 |
| Lefkada | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 400 | 450 | 480 | 550 | 800 |
| Ledra Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Lavrio | Varkiza | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Lavrio | Vari | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Lavrio | Kifissos Bus Terminal | 70 | 100 | 115 | 150 | 200 |
| Lavrio | Kalamaki | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Lavrio | Glyfada | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Lavrio | Elefsina | 90 | 135 | 145 | 200 | 270 |
| Lavrio | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 70 | 85 | 95 | 150 | 230 |
| Lavrio | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 60 | 80 | 90 | 140 | 230 |
| Lavrio | Alimos | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Lavrio | Vouliagmeni | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Larissis Gare | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 25 | 37 | 40 | 75 | 120 |
| Larissis Gare | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 42 | 68 | 70 | 115 | 200 |
| Larissa | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 370 | 420 | 450 | 520 | 750 |
| Larissa | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 370 | 420 | 450 | 520 | 750 |
| Lamia | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 230 | 280 | 310 | 360 | 500 |
| Lamia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 230 | 280 | 310 | 360 | 500 |
| Lagonissi | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 40 | 63 | 65 | 110 | 200 |
| Lagonissi | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 50 | 70 | 78 | 100 | 150 |
Lac de Marathon Rhamnous Site archéologique (Durée:5 heures)
| | 150 | 190 | 220 | 300 | 390 |
| Kyllini | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 320 | 350 | 380 | 470 | 700 |
| Kyllini | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 320 | 350 | 380 | 470 | 700 |
| Kryoneri | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Koukaki | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Kosta | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 210 | 250 | 265 | 340 | 520 |
| Kosta | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 210 | 250 | 265 | 340 | 520 |
| Korinthe | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 100 | 120 | 140 | 180 | 290 |
| Korinthe | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 100 | 120 | 140 | 180 | 290 |
| Koridallos | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 42 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| King George Athens Hotel | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 62 | 65 | 100 | 200 |
| Kimi | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 170 | 210 | 240 | 300 | 450 |
| Kimi | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 170 | 210 | 240 | 300 | 450 |
| Kifissos Terminal de bus | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 27 | 40 | 48 | 80 | 130 |
| Kifissos Terminal de bus | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 42 | 68 | 70 | 115 | 200 |
| Kifissia | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 30 | 40 | 48 | 90 | 140 |
| Kifissia | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 38 | 65 | 75 | 100 | 200 |
| Keratsini | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 23 | 38 | 40 | 65 | 150 |
| Keratsini | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 48 | 73 | 80 | 130 | 200 |
| Kavouri | Centre d'Athènes (tous les hôtels / les quartiers) | 30 | 40 | 45 | 90 | 150 |
| Kavouri | Sounion | 60 | 90 | 100 | 140 | 220 |
| Kavouri | Rafina | 45 | 70 | 80 | 120 | 200 |
| Kavouri | Pirée | 30 | 43 | 45 | 70 | 110 |
| Kavouri | Lavrio | 60 | 95 | 100 | 150 | 210 |
| Kavouri | Aéroport Int.d'Athènes "El. Venizelos" | 35 | 62 | 60 | 100 | 200 |
